Idrottsskölden
"Premien tilldelas den elev, som anses vara skolans idrottsprofil och tillika en god kamrat, genom omröstning eller jurybeslut."
Hemsida: www.idrottsskolden.se
| Torsbergsgymnasiet | |
| 2011 | Andreas Andersson |
| 2010 | Jimmy Lindgren |
| 2009 | Emma Hillgren |
| 2008 | David Borvall |
| 2007 | Per Jonsson |
| 2006 | Anna Hedin |
| 2005 | Hanna Bonnevier |
| 2004 | Anders Grip |
| 2003 | Joakim Hedberg |
| 2002 | Anders Spinnars |
| 2001 | Patrik Ruiz |
| 1997 | Frida Näsman |
| 1996 | Kristina Thuresson |
| 1995 | Patrik Järmens |
| 1993 | Magnus Olsson |
| 1992 | Tomas Burvall |
| 1991 | Lena Landar |
| 1990 | Sarah Wedin |
| 1989 | Patrik Södergren |
| 1988 | Pär Friberg |
| 1987 | Peter Sjöqvist |
| 1986 | Tomas Lindén |
| 1985 | Eva Farneby |
| 1984 | Per Karlsson |
| 1983 | Jonny Stockhaus |
| 1982 | Anna Karin Åström |
| 1980 | Erik Östlund |
| 1979 | Joe Lönngren |
| 1978 | Kjell Edberg |
| 1977 | Jan Grenholm |
| 1976 | Lars Ivar Svensson |
| 1974 | Hans Olov Näsman |
| 1972 | Bengt Åkerlund |
| 1971 | Anders Söderholm |
| 1970 | Lars Jonsson |
| 1969 | Margaretha Brandt |
| 1968 | Pär Vallemo |
| 1967 | Agneta Eriksson |
Sidan uppdaterad 2011-06-15. Kontakta webmaster vid frågor.


.jpg)

