HR Karaktärsämnen och Timplan

| Karaktärsämnen | |
| Arbetsmiljö och säkerhet | 50p |
| Ansvarsfull alkoholhantering | 50p |
| Datorkunskap | 50p |
| Drycker | 50p |
| Gastronomi | 50p |
| Hotell A | 50p |
| Kallkök | 100p |
| Livsmedel A | 50p |
| Livsmedelshygien | 50p |
| Näringslära | 50p |
| Projekt och företagande | 50p |
| Projektarbete | 100p |
| Restaurang | 100p |
| Restaurang och storkök A | 200p |
| Restaurang och storkök B | 100p |
| Servering A | 50p |
| Servering B | 100p |
| Storkök | 100p |
| Varmkök | 100p |
| Individuella val | 300p |
Timplan 2009
Timplan 2010
Timplan 2011
Timplan 2012
Sidan uppdaterad 2012-01-17. Kontakta webmaster vid frågor.


.jpg)

